---
Title: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679
Description: Číslo výrobku: F 032 112 679

Zjednodušené číslo výrobku: F032112679

OEM čísla (originální čísla automobilky):

RENAULT 77 00 416 985 (7700416985)
RENAULT 77 00 424 582 (7700424582)
RENAULT 77 00 416 958 (7700416958)
RENAULT 77 00 424 595 (7700424595)
RENAULT 77 01 499 611 (7701499611)
RENAULT 77 00 414 371 (7700414371)
RENAULT 77 00 436 626 (7700436626)
RENAULT 77 00 840 260 (7700840260)
RENAULT 77 00 857 073 (7700857073)
RENAULT 77 01 352 301 (7701352301)
RENAULT 77 01 352 302 (7701352302)
RENAULT 77 01 352 354 (7701352354)
RENAULT 77 01 499 610 (7701499610)
VOLVO 8602185 (8602185)
VOLVO 8602097 (8602097)
VOLVO 8111571 (8111571)
VOLVO 8111811 (8111811)
VOLVO 8111888 (8111888)
VOLVO 8111945 (8111945)
AGCO 6201811M91 (6201811M91)
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-05-11
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-679.md](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-679.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-679](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-679)
---

# Alternátor HC-Cargo F 032 112 679

Breadcrumb: [Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-679.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 112 679
- **EAN**: 5705541702608
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 2753 CZK

## Parameters:

- Hmotnost: 6.0029997826 kg
- Napětí: 14 V
- gen.- nab. proud: 110 A
- Počet drážek: 6
- RŘmenice: 55 mm
- Délka: 190 mm
- Spojka/svorka: s koncovkou pro měření otáček
- Směr otáčení: směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
- Vzdálenost mezi řemenicí a generátorem: 46,5 mm

## Images:

1. [Image 1: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/24a9f1a444d6e4a04e9890a1636b8e1b65c90221.jpg)
2. [Image 2: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8240023ceba6f5964bd2397d75e8290c214add2b.jpg)
3. [Image 3: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3168c52d24aea748cb76f635cd03b12626820f5e.jpg)
4. [Image 4: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/84a299270941781b251e4d2bdf7b9b99670c1abe.jpg)
5. [Image 5: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/df7f1a93ead8817c1b763a6488ee5be63fdf1d8f.jpg)
6. [Image 6: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0933f50d17c4d2d3cd20121b2e3fc6830111b637.jpg)
7. [Image 7: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1aa954302d9d4649e56163cdd84c27ad153764f2.jpg)
8. [Image 8: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eba2c95409ab1980b80048fe0cdc05cec343a73b.jpg)
9. [Image 9: Alternátor HC-Cargo F 032 112 679](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3a18a640110993fccac6e97c69da7b4e00ab2b80.jpg)

