---
Title: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322
Description: Číslo výrobku: F 032 116 322

Zjednodušené číslo výrobku: F032116322

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MERCEDES-BENZ 271 154 02 02 (2711540202)
MERCEDES-BENZ 271 154 08 02 (2711540802)
MERCEDES-BENZ 271 154 09 02 (2711540902)
MERCEDES-BENZ A 271 154 02 02 (A2711540202)
MERCEDES-BENZ A 271 154 08 02 (A2711540802)
MERCEDES-BENZ A 271 154 09 02 (A2711540902)
MERCEDES-BENZ 271 154 08 02 80 (271154080280)
MERCEDES-BENZ 271 154 09 02 80 (271154090280)
MERCEDES-BENZ A 271 154 08 02 80 (A271154080280)
MERCEDES-BENZ A 271 154 09 02 80 (A271154090280)
Language: cs-CZ
Last updated: 2024-06-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-116-322.md](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-116-322.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-116-322](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-116-322)
---

# Alternátor HC-Cargo F 032 116 322

Breadcrumb: [Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://www.autodily-pema.cz/alternator-hc-cargo-f-032-116-322.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 116 322
- **EAN**: 5711343382498
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 3375 CZK

## Parameters:

- Napětí: 14 V
- gen.- nab. proud: 120 A
- Počet drážek: 7
- RŘmenice: 55,6 mm
- Délka: 200 mm
- Zástrčka-ID: PL114
- Směr otáčení: směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
- Svorka: COM-DFM
- Vzdálenost mezi řemenicí a generátorem: 32 mm

## Images:

1. [Image 1: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/749750aab7f995e18a34bf58fd82e9ea56be9e5b.jpg)
2. [Image 2: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f21e23bdce3d2aa2713cc6f4ef0f57b4cfb6ad39.jpg)
3. [Image 3: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d51f7f44078d4bb5d9c8b518bac76ec11e4e6920.jpg)
4. [Image 4: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cf92f6390a4375c3b3492469d7524cbc7cdf69bd.jpg)
5. [Image 5: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a21129fd831c72e87a865265e644059d7863de3a.jpg)
6. [Image 6: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a5684a419664fc2af9b8baa41065ad1b614bc0c4.jpg)
7. [Image 7: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/afb2b4187d69ed4964a256dc047c4b1efe2bfcf4.jpg)
8. [Image 8: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/00e0e51383d298404a87805f8a845cd9c6679cab.jpg)
9. [Image 9: Alternátor HC-Cargo F 032 116 322](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ebf7dfa70bcbf0ffaaca9703f3e74e3061b48cbc.jpg)

