Držák, uhlíkové kartáče ERA 232019
| Hmotnost | 0.1199999973 kg |
|---|---|
| Závit spojky | M4 |
| Vzdálenost upevňovacích otvorů | 42 mm |
| Počet děr | 2 |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
| Hmotnost | 0.1199999973 kg |
|---|---|
| Závit spojky | M4 |
| Vzdálenost upevňovacích otvorů | 42 mm |
| Počet děr | 2 |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.