---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 873
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 873

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014873

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MG 11039981 (11039981)
MG 11040049 (11040049)
MG 11040051 (11040051)
Language: cs-CZ
Last updated: 2024-07-12
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://www.autodily-pema.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-873.md](https://www.autodily-pema.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-873.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://www.autodily-pema.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-873](https://www.autodily-pema.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-873)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 873

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://www.autodily-pema.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-873.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 873
- **EAN**: 02040470265530313705, 4047026553031
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 380 CZK

## Parameters:

- Hmotnost: 0,270000 kg
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 600 mm
- délka 2: 350 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1689b45a16969c6527ff51d7ef0481498ce20ce2.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3e9126720f195349c987124b8cb67355f54b2889.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/408c0c5872194c2f72e73c41fd0554ef8ab1f398.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/72688a9096b26a27bfe5b5adce8f2ea0728799d5.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2434fe2fd8019cabd83dae649b778b59cfd12584.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dbbd535b7ee72fd9bcdb6f32464431ce025b3ad9.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c9d299da288e4027e99c6781e12182bf4eae60f0.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a153da430a4f30e0bb231f8acd6f3c421a86b94a.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4c6e5673017c80d9d4b886f885600b9b2fd7abd6.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 873](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b4e4af8ab3938384e492e1f43f8d544fd9295ae6.jpg)

