Motorový olej MOBIL 157339
| Hmotnost | 20.0 kg |
|---|---|
| Váha | 18,39 kg |
| Obsah | 20 l |
| Typ kontejneru | Kbelík |
| Viskozitní třída SAE | 10W-30 |
| Specifikace | ACEA E11 |
| Specifikace | ACEA E7 |
| Specifikace | API CH-4 |
| Specifikace | API CI-4 |
| Specifikace | API CI-4 PLUS |
| Specifikace | API CJ-4 |
| Specifikace | API CK-4 |
| Specifikace | API SM |
| Specifikace | API SN |
| Specifikace | API SP |
| Specifikace | DH-2 |
| Uvolnění výrobce | CES 20081 |
| Uvolnění výrobce | CES 20086 |
| Uvolnění výrobce | DDC 93K218 |
| Uvolnění výrobce | DDC 93K222 |
| Uvolnění výrobce | Detroit |
| Uvolnění výrobce | DQC II-18 LA |
| Uvolnění výrobce | DTFR 15C100 (228.31) |
| Uvolnění výrobce | EO-O Premium Plus |
| Uvolnění výrobce | EOS 4.5 |
| Uvolnění výrobce | RLD-3 |
| Uvolnění výrobce | VDS-3 |
| Uvolnění výrobce | VDS-4 |
| Uvolnění výrobce | VDS-4.5 |
| Délka balení | 29 cm |
| Šířka balení | 23,2 cm |
| Výška balení | 40,5 cm |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA E11 |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA E7 |
| Doporučení výrobce oleje | ACEA E9 (2016) |
| Doporučení výrobce oleje | API CF |
| Doporučení výrobce oleje | API CG-4 |
| Doporučení výrobce oleje | API CH-4 |
| Doporučení výrobce oleje | API CI-4 |
| Doporučení výrobce oleje | API CI-4 PLUS |
| Doporučení výrobce oleje | API CJ-4 |
| Doporučení výrobce oleje | API CK-4 |
| Doporučení výrobce oleje | API SM |
| Doporučení výrobce oleje | API SN |
| Doporučení výrobce oleje | API SP |
| Doporučení výrobce oleje | DEO w/ DPF |
| Doporučení výrobce oleje | DH-2 |
| Doporučení výrobce oleje | ECF-3 |
| Doporučení výrobce oleje | M 3575 |
| Číslo celního tarifu | 27 101 981 |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
