Motorový olej Shell SHE15W40R4
| Obsah | 20 l |
|---|---|
| Typ kontejneru | kanystr |
| Specifikace podle ACEA | E11 |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle ACEA | E9 |
| Uvolnění výrobce | Allison TES-439 |
| Specifikace podle API | CH-4 |
| Specifikace podle API | CI-4 |
| Specifikace podle API | CI-4 Plus |
| Specifikace podle API | CJ-4 |
| Specifikace podle API | CK-4 |
| Specifikace podle API | SN |
| Doporučení výrobce oleje | Case MAT 3521 |
| Doporučení výrobce oleje | Case MAT 3522 |
| Uvolnění výrobce | Caterpillar ECF-2 |
| Uvolnění výrobce | Caterpillar ECF-3 |
| Uvolnění výrobce | Cummins CES 20081 |
| Uvolnění výrobce | Cummins CES 20086 |
| Uvolnění výrobce | DDC 93K218 |
| Uvolnění výrobce | DDC 93K222 |
| Uvolnění výrobce | Deutz DQC III-10 LA |
| Uvolnění výrobce | DTFR 15C100 |
| Uvolnění výrobce | Ford WSS-M2C171-F1 |
| Specifikace podle JASO | DH-2 |
| Uvolnění výrobce | Mack EO-O Prem. Plus |
| Uvolnění výrobce | Mack EO-S 4.5 |
| Uvolnění výrobce | MAN M 3775 |
| Uvolnění výrobce | MTU Category 2.1 |
| Uvolnění výrobce | Renault RLD-3 |
| Třída viskozity podle SAE | 15W-40 |
| Uvolnění výrobce | Volvo VDS-4.5 |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
