Řídicí ventil, seřízení vačkového hřídele TOPRAN 504 434
| Hmotnost | 0.1469999999 kg |
|---|---|
| Typ ventilu | Magnetický ventil |
| Druh provozu | elektrický-hydraulický |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Tvar zásuvky | oválný |
| Dbát zadání výrobce vozidla |
OEM čísla originální čísla automobilky
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
