Uložení, rám vozidla FEBEST MSB-KBF2
| Hmotnost | 0.1909999996 kg |
|---|---|
| Montovaná strana | nahoře |
| Váha | 191 g |
| Výška | 44 mm |
| Šířka | 63 mm |
| Hloubka | 63 mm |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
| Hmotnost | 0.1909999996 kg |
|---|---|
| Montovaná strana | nahoře |
| Váha | 191 g |
| Výška | 44 mm |
| Šířka | 63 mm |
| Hloubka | 63 mm |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.