Převodový olej Ravenol VSG 75W-90, 1L
olej převodový, syntetický, balení 1 litr, specifikace: SAE 75W-90, API GL-5 / GL-4, MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO
| Použití oleje | převodový olej |
|---|---|
| Specifikace API | GL-5 |
| Specifikace API | GL-4 |
| SAE | 75W-90 |
| Typ oleje | syntetický |
| Firemní normy | MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, Land Rover TYK500010, Ford WSD-M2C200-C, Ford 104573 |
| Objem balení | 1 litr |
| Značka | Ravenol |
| Mercedes-Benz normy | MB 235.8 |
| Mercedes-Benz normy | MB 235.11 |
| Hmotnost | 0,973000 kg |
| Specifikace | Porsche 958.341.536. |
| Specifikace | DTFR 13B110 (MB 235. |
| Specifikace | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | API GL-5 |
| Specifikace | BMW 83222365987 |
| Specifikace | BMW 83229407768 |
| Specifikace | BMW OSP |
| Specifikace | BMW SAF-XO |
| Specifikace | BOT 130 M |
| Specifikace | BOT 328 |
| Specifikace | BOT 720 |
| Specifikace | Ford 1045737 |
| Specifikace | Ford 5021033 |
| Specifikace | Ford WSD-M2C200-C |
| Specifikace | IVECO |
| Specifikace | Land Rover TYK500010 |
| Specifikace | MAN 342 S1 |
| Specifikace | MB 235.11 |
| Specifikace | MB 235.21 |
| Specifikace | MB 235.72 |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | MB 235.9 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | Porsche000.043.305.4 |
| Specifikace | Renault LKW |
| Specifikace | Scania STO 1:0 |
| Specifikace | VOLVO 97312 |
| Specifikace | VOLVO 97315 |
| Specifikace | VOLVO 97319 |
| Specifikace | VW G 052 145 A2 |
| Specifikace | VW G 052 539 A2 |
| Specifikace | VW G 052 911 A2 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16F |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |
| Specifikace | DAF LKW (fur verlang |
| Specifikace | BMW 83222339223 MTF4 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |
RAVENOL VSG SAE 75W-90
Popis:
Je vysoce výkonný universální převodový olej na bázi moderních plně syntetických složek.
Ne navržen na základě vysoce kvalitních syntetických základových olejů se speciálními přísadami a aditivy zajišťující řádné fungování převodů.
Ideální pro použití v silně zatížených zadních nápravách.
Je vhodný pro synchronizované a nesynchronizované manuální převodovky, převodovou skříň a oleje požadované API GL-5 nebo GL-4.
Vlastnosti:
• vysoké adtivní rezervy pro prodloužené výměnné intervaly dle instrukce výrobce
• vynikající nízkoteplotní tekutost
• nejlepší ochrana proti opotřebení a nejlepší účinnost přenosu
• mazací účinnost i při provozu na malé vzdálenosti a to i při nízkých venkovních teplotách
• stabilní mazací film i při vysokém zatížení
• velmi dobrá odolnost proti korozi a dobrá kompatibilita se železnými kovy
• vysoká oxidační stability brání houstnutí oleje a usazenin
• velmi dobrá kompatibilita s elastomery, aby se zabránilo úniku
• konečná střihová stabilita, která zůstane i při prodlouženém výměnném intervalu
• velmi silná ochrana proti rzi, korozi a pěnění
• extrémně nízký bod tuhnutí
• vynikající EP přísady
• úspora paliva
Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:
MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW,
DAF LKW (prodloužené výměnné intervaly), VOLVO 97312 / 97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO,
Land Rover TYK500010, Ford WSD-M2C200-C, Ford 1045737, Ford 5021033 pro převodovky IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, MMT6/6, MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.

